2026
Kurikulum 2026
Teknologi Rekayasa Keselamatan · D4 Aktif63 Mata Kuliah
Semester 1
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit (SKS) | Jam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
| 1 | RK26041101 | Bahan dan Piranti Listrik | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | RK26041102 | Teknik Pengukuran | 2 | 2 | ||
| 3 | RK26041103 | Algoritma dan Komputasi | 2 | 2 | ||
| 4 | RK26041104 | Gambar Teknik | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | RK26041105 | Praktikum Teknik Pengukuran | 1 | 2 | ||
| 6 | RK26041106 | Praktikum Algoritma dan Komputasi | 1 | 2 | ||
| 7 | WI26040001 | Matematika-1 | 2 | 2 | ||
| 8 | WI26040005 | Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L) | 2 | 2 | ||
| 9 | WN26040001 | Agama | 2 | 2 | ||
| 10 | WN26040002 | Pancasila | 2 | 2 | ||
| Total | 14 | 4 | 14 | 8 | ||
| Total SKS | 18 | 22 | ||||
Semester 2
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit (SKS) | Jam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
| 1 | RK26042101 | Regulasi K3L | 2 | 2 | ||
| 2 | RK26042102 | Rangkaian Elektro | 2 | 2 | ||
| 3 | RK26042103 | Teknik Identifikasi Bahaya dan Resiko Pekerjaan | 2 | 2 | ||
| 4 | RK26042104 | Kompatibilitas Elektromagnetik | 2 | 2 | ||
| 5 | RK26042105 | Elektronika Digital | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | RK26042106 | Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | RK26042107 | Praktikum Rangakaian Elektro | 1 | 2 | ||
| 8 | RK26042108 | Praktikum Teknik Identifikasi Bahaya dan Resiko Pekerjaan | 1 | 2 | ||
| 9 | RK26042109 | Praktikum Kompatibilitas Elektromagnetik | 1 | 2 | ||
| 10 | WI26040002 | Matematika-2 | 2 | 2 | ||
| 11 | WN26040003 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
| Total | 14 | 5 | 14 | 10 | ||
| Total SKS | 19 | 24 | ||||
Semester 3
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit (SKS) | Jam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
| 1 | RK26043101 | Instalasi Kelistrikan | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | RK26043102 | K3 Lingkungan | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | RK26043103 | Probabilitas dan Statistik | 2 | 2 | ||
| 4 | RK26043104 | K3 Mekanik | 2 | 2 | ||
| 5 | RK26043105 | Analisa Kecelakaan Kerja | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | RK26043106 | Sistem Pecegahan dan Penanggulangan Kebakaran | 2 | 2 | ||
| 7 | RK26043107 | Manejemen Perilaku | 2 | 2 | ||
| 8 | RK26043108 | Instrumentasi | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | RK26043109 | Praktikum K3 Mekanik | 1 | 2 | ||
| 10 | RK26043110 | Praktikum Sistem Pecegahan dan Penanggulangan Kebakaran | 1 | 2 | ||
| Total | 12 | 6 | 12 | 12 | ||
| Total SKS | 18 | 24 | ||||
Semester 4
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit (SKS) | Jam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
| 1 | RK26044101 | K3 Perencanaan Ketenagalistrikan | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | RK26044102 | K3 Pemanfaat Ketenagalistrikan | 2 | 2 | ||
| 3 | RK26044103 | K3 Distribusi dan Transmisi Ketenaglistrikan | 2 | 2 | ||
| 4 | RK26044104 | K3 Pembangkit Ketenagalistrikan | 2 | 2 | ||
| 5 | RK26044105 | Perancangan Sistem Keselamatan | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | RK26044106 | Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | RK26044107 | Teknik Ergonomi | 2 | 2 | ||
| 8 | RK26044108 | K3 Elektronika | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | RK26044109 | Praktikum K3 Pemanfaat Ketenagalistrikan | 1 | 2 | ||
| 10 | RK26044110 | Praktikum K3 Distribusi dan Transmisi Ketenaglistrikan | 1 | 2 | ||
| 11 | RK26044111 | Praktikum K3 Pembangkit Ketenagalistrikan | 1 | 2 | ||
| 12 | RK26044112 | Praktikum Teknik Ergonomi | 1 | 2 | ||
| Total | 12 | 8 | 12 | 16 | ||
| Total SKS | 20 | 28 | ||||
Semester 5
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit (SKS) | Jam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
| 1 | RK26045101 | Kontrol Kualitas | 2 | 2 | ||
| 2 | RK26045102 | Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | RK26045103 | Teknologi Sistem Kendali Keselamatan Cerdas | 2 | 2 | ||
| 4 | RK26045104 | Menejemen Resiko | 2 | 2 | ||
| 5 | RK26045105 | K3 Sistem Pembumian dan Penyalur Petir | 2 | 2 | ||
| 6 | RK26045106 | Pengolahan Limbah B3 | 2 | 2 | ||
| 7 | RK26045107 | Inspeksi K3L | 2 | 2 | ||
| 8 | RK26045108 | Audit SMK3 | 2 | 2 | ||
| 9 | RK26045409 | Praktikum Teknologi Sistem Kendali Keselamatan Cerdas | 1 | 2 | ||
| 10 | RK26045410 | Praktikum K3 Sistem Pembumian dan Penyalur Petir | 1 | 2 | ||
| 11 | RK26045411 | Praktikum Inspeksi K3L | 1 | 2 | ||
| 12 | WI26040003 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | 2 | ||
| 13 | WN26040004 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
| Total | 19 | 4 | 19 | 8 | ||
| Total SKS | 23 | 27 | ||||
Semester 6
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit (SKS) | Jam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
| 1 | RK26046201 | Kerja Praktek | 20 | 40 | ||
| 2 | RK26046301 | Proposal Proyek Akhir | 1 | 3 | ||
| Total | 21 | 43 | ||||
| Total SKS | 21 | 43 | ||||
Semester 7
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit (SKS) | Jam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
| 1 | RK26047301 | Proyek Akhir-1 | 3 | 9 | ||
| Total | 3 | 9 | ||||
| Total SKS | 3 | 9 | ||||
Semester 8
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit (SKS) | Jam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
| 1 | RK26048301 | Proyek Akhir-2 | 8 | 24 | ||
| 2 | WI26040004 | Bahasa Inggris Professional | 2 | 2 | ||
| 3 | WI26040006 | Manajemen Proyek dan Pembangunan Berkelanjutan | 2 | 2 | ||
| 4 | WI26040007 | Kewirausahaan | 2 | 2 | ||
| Total | 6 | 8 | 6 | 24 | ||
| Total SKS | 14 | 30 | ||||